0-0 2H 51'+8' | 12.50United Arab Emirates | 1.049Desenhar | 14.50Uzbekistan | 5 |
1-0 1H 27' | 1.21Bielorrússia | 5.30Desenhar | 14.50Cazaquistão | 30 |
0-0 1H 25' | 3.17Zamalek | 2.30Desenhar | 2.69Pyramids FC | 17 |
0-0 HT | 2.04Turkiye U21 | 2.55Desenhar | 4.57Montenegro U21 | 21 | |
0-0 1H 26' | 2.08Hungary U21 | 2.50Desenhar | 4.51Albania U21 | 17 |
2-0 HT | 1.026FC Trollhattan | 9.40Desenhar | 25.00IFK Skovde FK | 9 |
0-2 HT | 5.40Landvetter IS | 3.87Desenhar | 1.41Bergdalens IK | 10 | |
1-0 HT | 1.43FBK Balkan | 3.26Desenhar | 6.70IFK Hassleholm | 9 |
1-0 HT | 1.35KAC 1909 | 3.65Desenhar | 7.20SVG Bleiburg | 19 |
0-0 1H 23' | 1.57SVG Reichenau | 3.59Desenhar | 4.22SV Kuchl | 15 |
0-0 1H 7' | 1.90Cabofriense FC (n) | 2.86Desenhar | 3.63Perolas Negras | 15 |
0-2 2H 47'+9' | 2.330.00Bahrain | 1.650.00Arábia Saudita | 6 | |
0-2 2H 47'+9' | 1.20+0.25Bahrain | 4.33-0.25Arábia Saudita | 6 | |
0-3 2H 47'+4' | 1.810.00Oman | 2.090.00Jordan | 3 | |
0-3 2H 47'+4' | 6.55-0.25Oman | 1.08+0.25Jordan | 3 | |
0-0 2H 51'+8' | 1.770.00United Arab Emirates | 2.140.00Uzbekistan | 5 | |
0-0 2H 51'+8' | 5.76-0.25United Arab Emirates | 1.11+0.25Uzbekistan | 5 |
0-0 1H 25' | 1.77+0.25Zamalek | 2.12-0.25Pyramids FC | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.380.00Zamalek | 1.600.00Pyramids FC | 17 | |
0-0 1H 25' | 1.47+0.50Zamalek | 2.69-0.50Pyramids FC | 17 |
2-0 HT | 2.03-0.50FC Trollhattan | 1.81+0.50IFK Skovde FK | 9 | |
2-0 HT | 1.75-0.25FC Trollhattan | 2.09+0.25IFK Skovde FK | 9 |
0-0 1H 23' | 1.80-0.75SVG Reichenau | 2.00+0.75SV Kuchl | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.13-1.00SVG Reichenau | 1.68+1.00SV Kuchl | 15 |
5-0 2H 28' | 2.05-0.50Follo FK U19 | 1.75+0.50Skeid Fotball U19 | 8 | |
5-0 2H 28' | 1.62-0.25Follo FK U19 | 2.21+0.25Skeid Fotball U19 | 8 | |
4-0 2H 22' | KFUM Oslo U19 | Asker U19 | 0 |
0-0 1H 7' | 1.90-0.50Cabofriense FC (n) | 1.80+0.50Perolas Negras | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.70-0.25Cabofriense FC (n) | 2.00+0.25Perolas Negras | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?